根据《2022年沂水县青年人才引进公告》,现将2022年沂水县青年人才引进面试有关事项公告如下:
一、面试方式
面试采取结构化面试的方式进行,每人面试时间为10分钟,其中面试备考5分钟,面试答题5分钟,所有岗位均回答2道题。
面试成绩满分为100分,面试成绩计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
二、面试时间、地点
面试时间为2023年2月11日,各岗位具体面试时间和地点详见面试通知书。
三、面试通知书打印
凡通过面试资格审查并经公布参加面试的人员(名单见附件)请务必于2023年2月8日上午9∶00至2月11日下午14∶00登录报名网站(http://www.yishui.gov.cn/)打印《面试通知书》。
四、面试有关注意事项
(一)面试人员须凭本人有效居民身份证件原件(有效期内的二代居民身份证、临时身份证或公安机关出具的临时身份证明)、《面试通知书》到指定的面试地点参加面试。面试时请带齐以上证件和材料,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
(二)请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
(三)严格落实个人防护。考生进入考点时应规范佩戴医用口罩,保持安全间距有序排队,自觉接受体温检测,服从考点工作人员管理,配合做好考试现场有关工作。为确保广大考生生命安全和身体健康,考点将设置正常考场和备用考场。
(四)及时做好考前报备。考前核酸检测结果异常或体温≥37.3℃的考生请及时拨打联系电话0539—2263773进行报备。请各位考生保持手机畅通,及时关注考试健康防护相关要求,因本人未按要求及时报备而影响考试的,责任自负。
咨询电话: 0539-2263773
特此公告。
附件:2022年沂水县青年人才引进面试人员名单
沂水县委人才工作领导小组
2023年2月6日
附件:
2022年沂水县青年人才引进面试人员名单
序号 | 报考岗位 | 身份证号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 综合管理岗位 | 371325********1915 | 79.35 | |
2 | 综合管理岗位 | 371311********4426 | 79.00 | |
3 | 综合管理岗位 | 371327********3921 | 78.95 | |
4 | 综合管理岗位 | 371122********7221 | 77.95 | |
5 | 综合管理岗位 | 371323********2824 | 77.15 | |
6 | 综合管理岗位 | 371121********0221 | 75.75 | |
7 | 综合管理岗位 | 371327********4329 | 74.70 | |
8 | 综合管理岗位 | 371324********0718 | 74.70 | |
9 | 综合管理岗位 | 371122********2518 | 74.50 | |
10 | 综合管理岗位 | 371323********0187 | 74.45 | |
11 | 综合管理岗位 | 370781********0523 | 74.25 | |
12 | 综合管理岗位 | 371122********0018 | 73.90 | |
13 | 综合管理岗位 | 371321********2317 | 73.75 | |
14 | 综合管理岗位 | 371323********2129 | 73.35 | |
15 | 综合管理岗位 | 370831********6637 | 73.25 | |
16 | 综合管理岗位 | 370802********331X | 73.15 | |
17 | 综合管理岗位 | 371122********6629 | 72.90 | |
18 | 综合管理岗位 | 370781********2218 | 72.60 | |
19 | 综合管理岗位 | 371323********0027 | 72.15 | |
20 | 综合管理岗位 | 371327********0036 | 71.80 | |
21 | 综合管理岗位 | 370522********0814 | 71.80 | |
22 | 综合管理岗位 | 370481********7020 | 71.70 | |
23 | 综合管理岗位 | 371122********2816 | 71.35 | |
24 | 综合管理岗位 | 371321********3725 | 71.20 | |
25 | 综合管理岗位 | 371321********8518 | 71.10 | |
26 | 综合管理岗位 | 371323********4024 | 70.95 | |
27 | 综合管理岗位 | 371323********632X | 70.95 | |
28 | 综合管理岗位 | 371122********3720 | 70.50 | |
29 | 综合管理岗位 | 371326********3769 | 70.15 | |
30 | 综合管理岗位 | 370323********1840 | 70.05 | |
31 | 综合管理岗位 | 371321********8539 | 69.95 | |
32 | 综合管理岗位 | 371329********0329 | 69.75 | |
33 | 综合管理岗位 | 371322********0023 | 69.70 | |
34 | 综合管理岗位 | 371122********031X | 69.60 | |
35 | 综合管理岗位 | 371321********4710 | 69.60 | |
36 | 综合管理岗位 | 370921********2110 | 69.40 | |
37 | 综合管理岗位 | 370521********3617 | 69.40 | |
38 | 综合管理岗位 | 371325********5615 | 69.25 | |
39 | 综合管理岗位 | 371312********4853 | 69.20 | |
40 | 综合管理岗位 | 371323********0813 | 69.20 | |
41 | 综合管理岗位 | 371327********5426 | 69.15 | |
42 | 综合管理岗位 | 370323********2623 | 69.10 | |
43 | 综合管理岗位 | 371323********4924 | 69.05 | |
44 | 综合管理岗位 | 371324********1110 | 69.05 | |
45 | 综合管理岗位 | 371311********3196 | 68.95 | |
46 | 研究生岗位A | 371323********0828 | 71.30 | |
47 | 研究生岗位A | 370323********0420 | 71.00 | |
48 | 研究生岗位A | 371302********1615 | 69.35 | |
49 | 研究生岗位A | 371312********4843 | 68.35 | |
50 | 研究生岗位A | 371323********5522 | 67.95 | |
51 | 研究生岗位A | 371323********002X | 66.95 | |
52 | 研究生岗位A | 370725********1225 | 66.50 | |
53 | 研究生岗位A | 371526********321X | 65.25 | |
54 | 研究生岗位A | 370323********2627 | 65.15 | |
55 | 研究生岗位A | 371321********0628 | 64.00 | |
56 | 研究生岗位A | 371323********0827 | 63.70 | |
57 | 研究生岗位A | 371321********722X | 63.70 | |
58 | 研究生岗位A | 371323********464X | 63.45 | |
59 | 研究生岗位A | 370202********3535 | 62.55 | |
60 | 研究生岗位A | 371323********0209 | 62.45 | |
61 | 研究生岗位A | 370831********0719 | 61.90 | |
62 | 研究生岗位A | 371329********2116 | 61.60 | |
63 | 研究生岗位A | 370323********188X | 60.85 | |
64 | 研究生岗位A | 370683********9265 | 58.65 | |
65 | 研究生岗位A | 371323********2122 | 58.15 | |
66 | 研究生岗位A | 371202********1213 | 57.20 | |
67 | 研究生岗位A | 371323********7428 | 56.90 | |
68 | 研究生岗位A | 371323********0820 | 56.15 | |
69 | 研究生岗位A | 370829********2025 | 55.10 | |
70 | 研究生岗位A | 371324********0027 | 55.10 | |
71 | 研究生岗位A | 371323********0181 | 54.85 | |
72 | 研究生岗位A | 371323********8429 | 53.75 | |
73 | 研究生岗位A | 370982********4687 | 53.55 | |
74 | 研究生岗位A | 371323********081X | 53.45 | |
75 | 研究生岗位A | 371323********0819 | 52.85 | |
76 | 研究生岗位A | 371323********9140 | 48.90 | |
77 | 研究生岗位A | 371421********1661 | 48.65 | |
78 | 研究生岗位A | 371323********8424 | 47.80 | |
79 | 研究生岗位B | 370826********3214 | 76.40 | |
80 |
分享到:
相关推荐
暂无相关推荐
热门话题
推荐文章
Copyright C 2019 All Rights Reserved 版权所有 沂水人才网 备案号:鲁ICP备20029693号-4
|